Fournisseur d'électricité le moins cher en Belgique — 2026
Comparez les fournisseurs d'électricité en Belgique pour un ménage type de 3 500 kWh/an : coût annuel, prix du kWh, type de contrat et origine de l'énergie.
Toutes les offres électricité, comparées
11 offres · Profil 3 500 kWh/an · réf. Wallonie · relevé juin 2026
| Fournisseur & offre | Coût annuel | Prix du kWh | Contrat | Origine | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecofix — Flexy Online★ Meilleur prix | 1 243 € /an | 0,1174 € | Variable | Standard | Wallonie | Voir l'offre |
| Ecopower — Groene BurgerstroomOffre verte | 1 252 € /an | ~0,1180 € | Variable | 100 % vert belge (coop) | Flandre | Voir l'offre |
| Luminus — BasicFlex Online | 1 283 € /an | 0,1248 € | Variable | Mix (option verte) | National | Voir l'offre |
| OCTA+ — Flux | 1 296 € /an | 0,1165 € | Variable | Standard | Wallonie · Flandre | Voir l'offre |
| Cociter — Électricité VariableOffre verte | 1 326 € /an | 0,1297 € | Variable | 100 % éolien wallon | Wallonie | Voir l'offre |
| Mega — Online FlexOffre verte | 1 354 € /an | 0,1321 € | Variable | 100 % verte | National | Voir l'offre |
| ENGIE — Basic Online | 1 358 € /an | 0,1430 € | Variable | Mix (option verte) | National | Voir l'offre |
| TotalEnergies — myEssential VariableOffre verte | 1 358 € /an | 0,1340 € | Variable | Verte (garanties d’origine) | National | Voir l'offre |
| Bolt — Plenty VariableOffre verte | 1 363 € /an | 0,1343 € | Variable | 100 % verte locale | National | Voir l'offre |
| DATS 24 — Électricité VerteOffre verte | 1 367 € /an | 0,1449 € | Variable | 100 % verte belge | National | Voir l'offre |
| Eneco — Soleil et Vent FlexOffre verte | 1 414 € /an | 0,1405 € | Variable | 100 % renouvelable | National | Voir l'offre |
Le moins cher en juin 2026 : Ecofix (~1 243 €/an), talonné par la coopérative Ecopower (Flandre). En Wallonie, la coopérative citoyenne Cociter propose de l'éolien 100 % wallon. ENGIE Electrabel, leader du marché, reste plus cher sur son offre de base. À Bruxelles, Brusol affiche le meilleur tarif (~1 273 €/an). À noter : Ecopower et Cociter exigent une participation coopérative (actions ou part). Tarifs variables, à vérifier avant de souscrire.
Prix indicatifs relevés en juin 2026 (sources : CREG, CallMePower, Selectra). Les tarifs de l'énergie changent chaque mois — vérifiez toujours l'offre à jour chez le fournisseur.
Vous hésitez encore ?
Répondez à quelques questions pour trouver l'offre électricité adaptée à votre logement.