Fournisseur d'électricité le moins cher en Belgique — 2026
Comparez les fournisseurs d'électricité en Belgique pour un ménage type de 3 500 kWh/an : coût annuel, prix du kWh, type de contrat et origine de l'énergie.
Toutes les offres électricité, comparées
11 offres · Profil 3 500 kWh/an · réf. Wallonie · relevé septembre 2026
| Fournisseur & offre | Coût annuel | Prix du kWh | Contrat | Origine | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecopower — Groene Burgerstroom★ Meilleur prix | 1 252 € /an | 0,1488 € | Variable | 100 % vert belge (coop) | Flandre | Voir l'offre |
| DATS 24 — Électricité VerteOffre verte | 1 284 € /an | 0,1277 € | Variable | 100 % verte belge | National | Voir l'offre |
| Ecofix — Flexy Online | 1 315 € /an | 0,1443 € | Variable | Standard | Wallonie | Voir l'offre |
| Cociter — Électricité VariableOffre verte | 1 333 € /an | 0,1501 € | Variable | 100 % éolien wallon | Wallonie | Voir l'offre |
| Mega — Online FlexOffre verte | 1 368 € /an | 0,1495 € | Variable | 100 % verte | National | Voir l'offre |
| Luminus — BasicFlex Online | 1 371 € /an | 0,1564 € | Variable | Mix (option verte) | National | Voir l'offre |
| OCTA+ — Flux | 1 409 € /an | 0,1487 € | Variable | Standard | Wallonie · Flandre | Voir l'offre |
| TotalEnergies — myEssential VariableOffre verte | 1 425 € /an | 0,1666 € | Variable | Verte (garanties d'origine) | National | Voir l'offre |
| ENGIE — Basic Online | 1 431 € /an | 0,1741 € | Variable | Mix (option verte) | National | Voir l'offre |
| Bolt — Plenty VariableOffre verte | 1 462 € /an | 0,1758 € | Variable | 100 % verte locale | National | Voir l'offre |
| Eneco — Soleil et Vent FlexOffre verte | 1 467 € /an | 0,1703 € | Variable | 100 % renouvelable | National | Voir l'offre |
Le moins cher en septembre 2026 : DATS 24 Électricité Verte (~1 284 €/an, 0,1277 €/kWh) en Wallonie, qui prend la première place à Ecofix. Le mois est marqué par une hausse générale de la part énergie : Ecofix Flexy Online passe de 0,1203 à 0,1443 €/kWh (~1 315 €/an, +62 €), ENGIE Basic Online à 0,1741 €/kWh (~1 431 €/an, +87 €), OCTA+ Flux à ~1 409 €/an et Eneco Soleil et Vent Flex à ~1 467 €/an (+69 €). Cociter (~1 333 €) et Mega (~1 368 €) résistent mieux et gagnent des places. Ecopower (coopérative flamande, ~1 252 €) demeure la moins chère toutes régions confondues, mais n'opère qu'en Flandre. Ecopower et Cociter exigent une participation coopérative. À noter : depuis le 1er août 2026, DATS 24 a transféré son portefeuille de clients électricité et gaz à EnergyVision, qui assure désormais la fourniture. Le prix du kWh d'énergie s'échelonne ce mois-ci de 0,1060 € à 0,2377 € en Wallonie. Tarifs variables, à vérifier avant de souscrire.
Prix indicatifs relevés en juin 2026 (sources : CREG, CallMePower, Selectra). Les tarifs de l'énergie changent chaque mois — vérifiez toujours l'offre à jour chez le fournisseur.
Vous hésitez encore ?
Répondez à quelques questions pour trouver l'offre électricité adaptée à votre logement.